Team Rosters

Team Ocasio
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Aleshia Ocasio | Right-Handed Pitcher | - |
Pick 1 | Gwen Svekis | Catcher | - |
Pick 2 | Haylie McCleney | Outfield | - |
Pick 3 | Kelsey Stewart-Hunter | Infield | - |
Pick 4 | Hannah Flippen | Infield | - |
Pick 5 | Janie Reed | Outfield | - |
Pick 6 | Haylie Wagner | Left-Handed Pitcher | - |
Pick 7 | Amanda Sanchez | Infield | - |
Pick 8 | Erika Piancastelli | Outfield | - |
Pick 9 | Jazmyn Jackson | Outfield | - |
Pick 10 | Randi Rupp | Right-Handed Pitcher | - |
Pick 11 | Courtney Gano | Designated player | - |
Pick 12 | Britt Vonk | Infield | - |
Pick 13 | Jessie Harper | Infield | - |
Pick 14 | Nicole Newman | Right-Handed Pitcher | - |

Team Chidester
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Amanda Chidester | Infield | - |
Pick 1 | Amanda Lorenz | Outfield | - |
Pick 2 | Cat Osterman | Left-Handed Pitcher | - |
Pick 3 | Aliyah Andrews | Outfield | - |
Pick 4 | Dejah Mulipola | Catcher | - |
Pick 5 | Jessi Warren | Infield | - |
Pick 6 | Caleigh Clifton | Infield | - |
Pick 7 | Megan Wiggins | Outfield | - |
Pick 8 | Taran Alvelo | Right-Handed Pitcher | - |
Pick 9 | Abby Ramirez | Infield | - |
Pick 10 | Amber Fiser | Right-Handed Pitcher | - |
Pick 11 | Jessica Burroughs | Right-Handed Pitcher | - |
Pick 12 | Sam Fischer | Infield | - |
Pick 13 | Kayla Wedl | Infield | - |
Pick 14 | Jordan Roberts | Catcher | - |

Team Eberle
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Carrie Eberle | Right-Handed Pitcher | - |
Pick 1 | Anissa Urtez | Infield | - |
Pick 2 | Ali Aguilar | Infield | - |
Pick 3 | Taylor McQuillin | Left-Handed Pitcher | - |
Pick 4 | Aubree Munro | Catcher | - |
Pick 5 | Bubba Nickles | Outfield | - |
Pick 6 | Kelsey Harshman | Infield | - |
Pick 7 | Victoria Hayward | Outfield | - |
Pick 8 | Michelle Moultrie | Outfield | - |
Pick 9 | Lilli Piper | Infield | - |
Pick 10 | Danielle O'Toole | Left-Handed Pitcher | - |
Pick 11 | Riley Sartain-Vaughan | Infield | - |
Pick 12 | Taylor Edwards | Catcher | - |
Pick 13 | Gina Snyder | Right-Handed Pitcher | - |
Pick 14 | Katiyana Mauga | Infield | - |

Team Jaquish
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Sahvanna Jaquish | Catcher | - |
Pick 1 | Odicci Alexander | Right-Handed Pitcher | - |
Pick 2 | Alyssa Denham | Right-Handed Pitcher | - |
Pick 3 | Tori Vidales | Infield | - |
Pick 4 | Sis Bates | Infield | - |
Pick 5 | Morgan Zerkle | Outfield | - |
Pick 6 | Sydney Romero | Infield | - |
Pick 7 | Sara Groenewegen | Right-Handed Pitcher | - |
Pick 8 | Sashel Palacios | Catcher | - |
Pick 9 | Shelby Pendley | Infield | - |
Pick 10 | Samantha Show | Right-Handed Pitcher | - |
Pick 11 | DJ Sanders | Infield | - |
Pick 12 | Nadia Taylor | Infield | - |
Pick 13 | Morgan Howe | Outfield | - |
Pick 14 | Ciara Bryan | Outfield | - |