Team Rosters

Team Bradford
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Crystal Bradford | Guard | - |
Pick 1 | Bria Hartley | Guard | - |
Pick 2 | Alysha Clark | Forward | - |
Pick 3 | Jaylyn Sherrod | Guard | - |
Pick 4 | Desi-Rae Young | Forward | - |
Pick 5 | Kiara Leslie | Guard | - |
Pick 6 | McKenzie Forbes | Guard/Forward | - |
Pick 7 | Suriya McGuire | Guard | - |
Pick 8 | Dorie Harrison | Forward | - |

Team Siegrist
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Maddy Siegrist | Forward | - |
Pick 1 | Odyssey Sims | Guard | - |
Pick 2 | Isabelle Harrison | Forward | - |
Pick 3 | Maya Caldwell | Forward | - |
Pick 4 | Sequoia Holmes | Guard | - |
Pick 5 | Lydia Rivers | Forward | - |
Pick 6 | Taj Cole | Guard | - |
Pick 7 | Kenisha Bell | Guard | - |
Pick 8 | Charisma Osborne | Guard | - |

Team Nurse
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Kia Nurse | Guard | - |
Pick 1 | Alissa Pili | Forward | - |
Pick 2 | Sydney Colson | Guard | - |
Pick 3 | Evina Westbrook | Guard | - |
Pick 4 | Kierstan Bell | Guard | - |
Pick 5 | G'mrice Davis | Forward | - |
Pick 6 | Shey Peddy | Guard | - |
Pick 7 | Angel Jackson | Center | - |
Pick 8 | Jude Schimmel | Guard | - |
Pick 9 | Meighan Simmons | Guard | - |

Team Harris
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Tyasha Harris | Guard | - |
Pick 1 | Elizabeth Williams | Center | - |
Pick 2 | Theresa Plaisance | Forward | - |
Pick 3 | Lexie Brown | Guard | - |
Pick 4 | Asia Taylor | Forward | - |
Pick 5 | Christyn Williams | Guard | - |
Pick 6 | Taylor Mikesell | Guard | - |
Pick 7 | Rebecca Harris | Guard | - |
Pick 8 | Dyaisha Fair | Guard | - |
Pick 9 | Jordan Horston | Forward | - |