Team Rosters
Gold Rush
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Odyssey Sims | Guard | - |
| Pick 1 | Kiah Stokes | Center | - |
| Pick 2 | Aneesah Morrow | Forward | - |
| Pick 3 | Ariel Atkins | Guard | - |
| Pick 4 | Te-Hina Paopao | Guard | - |
| Pick 5 | Teana Muldrow | Forward | - |
| Pick 6 | Lexie Brown | Guard | - |
| Pick 7 | Asia Taylor | Forward | - |
| Pick 8 | Bree Hall | Guard | - |
| Pick 9 | Air Hearn | Guard | - |
Glow
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Rebekah Gardner | Guard | - |
| Pick 1 | Isabelle Harrison | Forward | - |
| Pick 2 | Zia Cooke | Guard | - |
| Pick 3 | Jacy Sheldon | Guard | - |
| Pick 4 | Natasha Mack | Forward | - |
| Pick 5 | Grace Berger | Guard | - |
| Pick 6 | Kiara Leslie | Guard | - |
| Pick 7 | Dorie Harrison | Forward | - |
| Pick 8 | Bria Hartley | Guard | - |
| Pick 9 | Rebecca Harris | Guard | - |
| Pick 10 | McKenzie Forbes | Guard/Forward | - |
Rhythm
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Tina Charles | Center | - |
| Pick 1 | Alysha Clark | Forward | - |
| Pick 2 | Mercedes Russell | Center | - |
| Pick 3 | Shey Peddy | Guard | - |
| Pick 4 | Kia Nurse | Guard | - |
| Pick 5 | Alissa Pili | Forward | - |
| Pick 6 | Jaylyn Sherrod | Guard | - |
| Pick 7 | Aerial Powers | Guard | - |
| Pick 8 | JoJo Lacey | Forward | - |
| Pick 9 | Sequoia Holmes | Guard | - |
Eclipse
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Kierstan Bell | Guard | - |
| Pick 1 | Kaitlyn Chen | Guard | - |
| Pick 2 | Sarah Ashlee Barker | Guard | - |
| Pick 3 | NaLyssa Smith | Forward | - |
| Pick 4 | Emma Cannon | Forward | - |
| Pick 5 | Kayana Traylor | Guard | - |
| Pick 6 | Brianna Turner | Forward | - |
| Pick 7 | Aaliyah Nye | Guard/Forward | - |
| Pick 8 | Deja Kelly | Guard | - |
| Pick 9 | Alaina Coates | Center | - |