Team Rosters
Gold Rush
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Odyssey Sims | Guard | - |
| Pick 1 | Kiah Stokes | Center | - |
| Pick 2 | Kierstan Bell | Guard | - |
| Pick 3 | Te-Hina Paopao | Guard | - |
| Pick 4 | Bree Hall | Guard | - |
| Pick 5 | Aneesah Morrow | Forward | - |
| Pick 6 | Lexie Brown | Guard | - |
| Pick 7 | Grace Berger | Guard | - |
| Pick 8 | Aerial Powers | Guard | - |
| Pick 9 | Alaina Coates | Center | - |
Glow
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Natasha Mack | Forward | - |
| Pick 1 | Mercedes Russell | Center | - |
| Pick 2 | Kayana Traylor | Guard | - |
| Pick 3 | Sarah Ashlee Barker | Guard | - |
| Pick 4 | Asia Taylor | Forward | - |
| Pick 5 | Dorie Harrison | Forward | - |
| Pick 6 | Jaylyn Sherrod | Guard | - |
| Pick 7 | Kiara Leslie | Guard | - |
| Pick 8 | Bria Hartley | Guard | - |
| Pick 9 | Rebecca Harris | Guard | - |
Rhythm
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Rebekah Gardner | Guard | - |
| Pick 1 | Kaitlyn Chen | Guard | - |
| Pick 2 | Emma Cannon | Forward | - |
| Pick 3 | Tina Charles | Center | - |
| Pick 4 | Aaliyah Nye | Guard/Forward | - |
| Pick 5 | Zia Cooke | Guard | - |
| Pick 6 | Brianna Turner | Forward | - |
| Pick 7 | McKenzie Forbes | Guard/Forward | - |
| Pick 8 | Deja Kelly | Guard | - |
| Pick 9 | Isabelle Harrison | Forward | - |
Eclipse
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Shey Peddy | Guard | - |
| Pick 1 | Alysha Clark | Forward | - |
| Pick 2 | Kia Nurse | Guard | - |
| Pick 3 | Teana Muldrow | Forward | - |
| Pick 4 | NaLyssa Smith | Forward | - |
| Pick 5 | Jacy Sheldon | Guard | - |
| Pick 6 | Ariel Atkins | Guard | - |
| Pick 7 | Alissa Pili | Forward | - |
| Pick 8 | JoJo Lacey | Forward | - |
| Pick 9 | Sequoia Holmes | Guard | - |
| Pick 10 | Air Hearn | Guard | - |