Team Rosters

Team Harrison
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Isabelle Harrison | Forward | - |
Pick 1 | Maddy Siegrist | Forward | - |
Pick 2 | Taylor Mikesell | Guard | - |
Pick 3 | Lexie Brown | Guard | - |
Pick 4 | G'mrice Davis | Forward | - |
Pick 5 | Taj Cole | Guard | - |
Pick 6 | Sequoia Holmes | Guard | - |
Pick 7 | Dorie Harrison | Forward | - |
Pick 8 | Rebecca Harris | Guard | - |
Pick 9 | Charisma Osborne | Guard | - |

Team Westbrook
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Evina Westbrook | Guard | - |
Pick 1 | Tyasha Harris | Guard | - |
Pick 2 | Elizabeth Williams | Center | - |
Pick 3 | Bria Hartley | Guard | - |
Pick 4 | Victaria Saxton | Center | - |
Pick 5 | Kia Nurse | Guard | - |
Pick 6 | Jaylyn Sherrod | Guard | - |
Pick 7 | Crystal Bradford | Guard | - |
Pick 8 | Suriya McGuire | Guard | - |
Pick 9 | Kenisha Bell | Guard | - |

Team Bell
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Kierstan Bell | Guard | - |
Pick 1 | Odyssey Sims | Guard | - |
Pick 2 | Jordan Horston | Forward | - |
Pick 3 | McKenzie Forbes | Guard/Forward | - |
Pick 4 | Asia Taylor | Forward | - |
Pick 5 | Angel Jackson | Center | - |
Pick 6 | Christyn Williams | Guard | - |
Pick 7 | Dyaisha Fair | Guard | - |
Pick 8 | Desi-Rae Young | Forward | - |
Pick 9 | Jude Schimmel | Guard | - |

Team Colson
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Sydney Colson | Guard | - |
Pick 1 | Alissa Pili | Forward | - |
Pick 2 | Theresa Plaisance | Forward | - |
Pick 3 | Alysha Clark | Forward | - |
Pick 4 | Shey Peddy | Guard | - |
Pick 5 | Maya Caldwell | Forward | - |
Pick 6 | Kiara Leslie | Guard | - |
Pick 7 | Lydia Rivers | Forward | - |
Pick 8 | Meighan Simmons | Guard | - |
Pick 9 | Aishah Sutherland | Forward | - |