Team Rosters
Team Siegrist
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Maddy Siegrist | Forward | - |
| Pick 1 | Bria Hartley | Guard | - |
| Pick 2 | Elizabeth Williams | Center | - |
| Pick 3 | Taj Cole | Guard | - |
| Pick 4 | Sequoia Holmes | Guard | - |
| Pick 5 | Theresa Plaisance | Forward | - |
| Pick 6 | Christyn Williams | Guard | - |
| Pick 7 | McKenzie Forbes | Guard/Forward | - |
| Pick 8 | Kaitlyn Davis | Forward | - |
Team Sims
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Odyssey Sims | Guard | - |
| Pick 1 | Isabelle Harrison | Forward | - |
| Pick 2 | Alysha Clark | Forward | - |
| Pick 3 | Kia Nurse | Guard | - |
| Pick 4 | Jaylyn Sherrod | Guard | - |
| Pick 5 | Asia Taylor | Forward | - |
| Pick 6 | Taylor Mikesell | Guard | - |
| Pick 7 | Kenisha Bell | Guard | - |
| Pick 8 | Suriya McGuire | Guard | - |
Team Bradford
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Crystal Bradford | Guard | - |
| Pick 1 | Evina Westbrook | Guard | - |
| Pick 2 | Lexie Brown | Guard | - |
| Pick 3 | Shey Peddy | Guard | - |
| Pick 4 | G'mrice Davis | Forward | - |
| Pick 5 | Kierstan Bell | Guard | - |
| Pick 6 | Lydia Rivers | Forward | - |
| Pick 7 | Dyaisha Fair | Guard | - |
| Pick 8 | Angel Jackson | Center | - |
| Pick 9 | Meighan Simmons | Guard | - |
Team Harris
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Tyasha Harris | Guard | - |
| Pick 1 | Maya Caldwell | Forward | - |
| Pick 2 | Sydney Colson | Guard | - |
| Pick 3 | Alissa Pili | Forward | - |
| Pick 4 | Dorie Harrison | Forward | - |
| Pick 5 | Rebecca Harris | Guard | - |
| Pick 6 | Kiara Leslie | Guard | - |
| Pick 7 | Desi-Rae Young | Forward | - |
| Pick 8 | Jude Schimmel | Guard | - |
| Pick 9 | Charisma Osborne | Guard | - |