Team Rosters

Team Sims
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Odyssey Sims | Guard | - |
Pick 1 | Kierstan Bell | Guard | - |
Pick 2 | Elizabeth Williams | Center | - |
Pick 3 | Evina Westbrook | Guard | - |
Pick 4 | Taj Cole | Guard | - |
Pick 5 | Lydia Rivers | Forward | - |
Pick 6 | Taylor Mikesell | Guard | - |
Pick 7 | Kenisha Bell | Guard | - |

Team Siegrist
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Maddy Siegrist | Forward | - |
Pick 1 | Kia Nurse | Guard | - |
Pick 2 | Crystal Bradford | Guard | - |
Pick 3 | Jaylyn Sherrod | Guard | - |
Pick 4 | Asia Taylor | Forward | - |
Pick 5 | McKenzie Forbes | Guard/Forward | - |
Pick 6 | Shey Peddy | Guard | - |
Pick 7 | G'mrice Davis | Forward | - |
Pick 8 | Rebecca Harris | Guard | - |
Pick 9 | Meighan Simmons | Guard | - |

Team Harrison
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Isabelle Harrison | Forward | - |
Pick 1 | Bria Hartley | Guard | - |
Pick 2 | Lexie Brown | Guard | - |
Pick 3 | Alissa Pili | Forward | - |
Pick 4 | Sequoia Holmes | Guard | - |
Pick 5 | Christyn Williams | Guard | - |
Pick 6 | Desi-Rae Young | Forward | - |
Pick 7 | Charisma Osborne | Guard | - |
Pick 8 | Jude Schimmel | Guard | - |
Pick 9 | Jordan Horston | Forward | - |

Team Caldwell
Draft | Athlete | Position | Week Pts |
---|---|---|---|
C | Maya Caldwell | Forward | - |
Pick 1 | Tyasha Harris | Guard | - |
Pick 2 | Alysha Clark | Forward | - |
Pick 3 | Theresa Plaisance | Forward | - |
Pick 4 | Sydney Colson | Guard | - |
Pick 5 | Kiara Leslie | Guard | - |
Pick 6 | Dorie Harrison | Forward | - |
Pick 7 | Suriya McGuire | Guard | - |
Pick 8 | Dyaisha Fair | Guard | - |
Pick 9 | Angel Jackson | Center | - |