Team Rosters
Gold Rush
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Kaitlyn Chen | Guard | - |
| Pick 1 | Kiah Stokes | Center | - |
| Pick 2 | Bree Hall | Guard | - |
| Pick 3 | Jacy Sheldon | Guard | - |
| Pick 4 | Kia Nurse | Guard | - |
| Pick 5 | Teana Muldrow | Forward | - |
| Pick 6 | Te-Hina Paopao | Guard | - |
| Pick 7 | Bria Hartley | Guard | - |
| Pick 8 | Kiara Leslie | Guard | - |
| Pick 9 | Rebecca Harris | Guard | - |
Glow
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Rebekah Gardner | Guard | - |
| Pick 1 | Odyssey Sims | Guard | - |
| Pick 2 | Natasha Mack | Forward | - |
| Pick 3 | Sarah Ashlee Barker | Guard | - |
| Pick 4 | Emma Cannon | Forward | - |
| Pick 5 | Kierstan Bell | Guard | - |
| Pick 6 | McKenzie Forbes | Guard/Forward | - |
| Pick 7 | Dorie Harrison | Forward | - |
| Pick 8 | Grace Berger | Guard | - |
| Pick 9 | Lexie Brown | Guard | - |
Rhythm
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Aneesah Morrow | Forward | - |
| Pick 1 | NaLyssa Smith | Forward | - |
| Pick 2 | Zia Cooke | Guard | - |
| Pick 3 | Asia Taylor | Forward | - |
| Pick 4 | Aerial Powers | Guard | - |
| Pick 5 | Kayana Traylor | Guard | - |
| Pick 6 | Brianna Turner | Forward | - |
| Pick 7 | Sequoia Holmes | Guard | - |
| Pick 8 | Deja Kelly | Guard | - |
| Pick 9 | Isabelle Harrison | Forward | - |
| Pick 10 | Air Hearn | Guard | - |
Eclipse
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Alysha Clark | Forward | - |
| Pick 1 | Mercedes Russell | Center | - |
| Pick 2 | Shey Peddy | Guard | - |
| Pick 3 | Ariel Atkins | Guard | - |
| Pick 4 | Alissa Pili | Forward | - |
| Pick 5 | Aaliyah Nye | Guard/Forward | - |
| Pick 6 | Tina Charles | Center | - |
| Pick 7 | Jaylyn Sherrod | Guard | - |
| Pick 8 | JoJo Lacey | Forward | - |
| Pick 9 | Alaina Coates | Center | - |