Team Rosters
Gold Rush
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Bria Hartley | Guard | - |
| Pick 1 | Isabelle Harrison | Forward | - |
| Pick 2 | Odyssey Sims | Guard | - |
| Pick 3 | Kiah Stokes | Center | - |
| Pick 4 | Sarah Ashlee Barker | Guard | - |
| Pick 5 | Dorie Harrison | Forward | - |
| Pick 6 | Aerial Powers | Guard | - |
| Pick 7 | Teana Muldrow | Forward | - |
| Pick 8 | Air Hearn | Guard | - |
| Pick 9 | Alaina Coates | Center | - |
Glow
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | NaLyssa Smith | Forward | - |
| Pick 1 | Tina Charles | Center | - |
| Pick 2 | Ariel Atkins | Guard | - |
| Pick 3 | Te-Hina Paopao | Guard | - |
| Pick 4 | Jacy Sheldon | Guard | - |
| Pick 5 | Emma Cannon | Forward | - |
| Pick 6 | Zia Cooke | Guard | - |
| Pick 7 | Deja Kelly | Guard | - |
| Pick 8 | Grace Berger | Guard | - |
| Pick 9 | JoJo Lacey | Forward | - |
Rhythm
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Lexie Brown | Guard | - |
| Pick 1 | Shey Peddy | Guard | - |
| Pick 2 | Brianna Turner | Forward | - |
| Pick 3 | Bree Hall | Guard | - |
| Pick 4 | Kia Nurse | Guard | - |
| Pick 5 | Jaylyn Sherrod | Guard | - |
| Pick 6 | Natasha Mack | Forward | - |
| Pick 7 | Aaliyah Nye | Guard/Forward | - |
| Pick 8 | Sequoia Holmes | Guard | - |
| Pick 9 | Rebecca Harris | Guard | - |
Eclipse
| Draft | Athlete | Position | Week Pts |
|---|---|---|---|
| C | Alysha Clark | Forward | - |
| Pick 1 | Mercedes Russell | Center | - |
| Pick 2 | Kaitlyn Chen | Guard | - |
| Pick 3 | Rebekah Gardner | Guard | - |
| Pick 4 | Aneesah Morrow | Forward | - |
| Pick 5 | Kierstan Bell | Guard | - |
| Pick 6 | Asia Taylor | Forward | - |
| Pick 7 | Kayana Traylor | Guard | - |
| Pick 8 | Kiara Leslie | Guard | - |
| Pick 9 | McKenzie Forbes | Guard/Forward | - |